CLASSEMENT 38KM SCRATCH
PLACE DOSSARD NOM Catégorie temps écart
1 427 EDDY CANNELLE SENIOR H 03:31:02  
2 340 CHRISTIAN DURRAFOURG VETERAN H 03:34:26 +00:03:23
3 341 J FRANCOIS ECARNOT SENIOR H 03:36:08 +00:05:05
4 422 PATRICE BAUD VETERAN H 03:42:15 +00:11:12
5 304 PASCAL BERTOUX VETERAN H 03:49:29 +00:18:26
6 441 FABRICE MAUGAIN  SENIOR H 03:51:04 +00:20:01
7 391 NICOLAS PIANET SENIOR H 03:52:00 +00:20:58
8 307 MARC BIZOT SENIOR H 03:56:07 +00:25:04
9 412 ERIC TRABELSI SENIOR H 03:56:21 +00:25:18
10 347 EMMANUEL GANDELIN SENIOR H 03:57:43 +00:26:41
11 413 FABRICE TRIBOULET SENIOR H 03:58:01 +00:26:58
12 370 PIERR YVES MAURON SENIOR H 03:59:37 +00:28:34
13 323 FREDERIC CHARNAL SENIOR H 04:00:30 +00:29:27
14 423 LAURENT BEREZIAT SENIOR H 04:02:24 +00:31:22
15 324 CLAUDE CHRISTOPHE VETERAN H 04:03:02 +00:31:59
16 383 MICHEL PASERO VETERAN H 04:03:18 +00:32:15
17 428 BERNARD BUISSON VETERAN H 04:09:50 +00:38:48
18 333 ARNAUD DELAMARLIERE VETERAN H 04:12:08 +00:41:05
19 366 SEBASTIEN MACKOM SENIOR H 04:14:54 +00:43:51
20 374 DAMIEN MICHEL SENIOR H 04:17:57 +00:46:55
21 425 ALAIN BLEICH RETIVAT VETERAN H 04:18:57 +00:47:54
22 343 MICHEL ETIEVANT VETERAN H 04:19:56 +00:48:53
23 435 ROLAND POLY VETERAN H 04:20:16 +00:49:13
24 321 THIERRY CAMELIN VETERAN H 04:20:58 +00:49:55
25 382 ALAIN PAGET VETERAN H 04:22:44 +00:51:41
26 356 DANIEL JANIN VETERAN H 04:23:35 +00:52:32
27 421 DAVID PIROLLEY SENIOR H 04:23:47 +00:52:45
28 373 NICOLAS MICHEL SENIOR H 04:25:53 +00:54:51
29 320 ROBERT CALLIER VETERAN H 04:26:50 +00:55:47
30 403 MATHIEU SCHOULLER SENIOR H 04:27:55 +00:56:52
31 328 ALEXANDRE CROZEMARIE SENIOR H 04:28:23 +00:57:21
32 317 THIERRY BRESSON VETERAN H 04:29:48 +00:58:46
33 308 CHRISTOPHE BLANCHET VETERAN H 04:29:49 +00:58:46
34 354 WILLY GUYARD SENIOR H 04:30:39 +00:59:37
35 350 MARLENE GROSPERRIN SENIOR F 04:30:57 +00:59:54
36 315 CLAUDE BOURGEOIS VETERAN H 04:33:04 +01:02:01
37 316 PIERRE BOURNAZEL VETERAN H 04:35:30 +01:04:27
38 371 DOMINIQUE MENETRIER VETERAN H 04:37:36 +01:06:33
39 322 J LUC CHAPUIS  VETERAN H 04:39:40 +01:08:37
40 303 PHILIPPE BERGER  SENIOR H 04:41:23 +01:10:20
41 440 DIDIER BURRI VETERAN H 04:42:05 +01:11:03
42 414 CEDRIC VALENTINE SENIOR H 04:42:06 +01:11:04
43 419 ALEXANDRE RISKOFF SENIOR H 04:43:31 +01:12:29
44 348 MICHEL GIRARD VETERAN H 04:45:36 +01:14:34
45 375 HERVE MINARY VETERAN H 04:48:37 +01:17:35
46 300 CARLOS AFONSO SENIOR H 04:48:54 +01:17:52
47 334 J LUC DENIDET VETERAN H 04:50:07 +01:19:05
48 420 MAHOUD LETAIEF VETERAN H 04:50:08 +01:19:05
49 305 PATRICE BESON  VETERAN H 04:50:22 +01:19:19
50 400 FABRICE ROUSSILLON SENIOR H 04:52:54 +01:21:51
51 372 J YVES MERRANT VETERAN H 04:54:01 +01:22:58
52 411 J PIERRE TONNER VETERAN H 04:54:21 +01:23:18
53 342 ALAIN ESNAULT VETERAN H 04:54:27 +01:23:24
54 430 J PAUL GARDEL VETERAN H 04:55:44 +01:24:41
55 415 FLORENT VERGEY SENIOR H 04:56:10 +01:25:08
56 364 YANN LIEBELT VETERAN H 04:57:46 +01:26:43
57 387 PASCAL PERDEREAU SENIOR H 04:57:50 +01:26:48
58 353 RENE GUERNALEC VETERAN H 04:58:44 +01:27:41
59 309 THOMAS BOBAN SENIOR H 04:59:12 +01:28:09
60 431 BRUNO BELIARD VETERAN H 04:59:55 +01:28:53
61 344 SANMUEL FAIVRE  SENIOR H 05:00:04 +01:29:02
62 362 GREGORY LE GUEN SENIOR H 05:00:27 +01:29:25
63 306 DOMINIQUE BEY VETERAN H 05:01:30 +01:30:28
64 360 SERGE LANOIR VETERAN H 05:01:48 +01:30:46
65 361 JUDITH LAPOSTOLLE VETERAN F 05:02:39 +01:31:36
66 394 MARION PLANSARD VETERAN F 05:05:27 +01:34:24
67 424 ARNAUD MEUNIER SENIOR H 05:05:38 +01:34:35
68 325 CHRISTOPHE CLAIR VETERAN H 05:05:46 +01:34:43
69 390 GERARD PETITJEAN VETERAN H 05:06:32 +01:35:29
70 433 STEPHANE MORET SENIOR H 05:07:08 +01:36:06
71 402 PHILIPPE SALADIN SENIOR H 05:09:28 +01:38:25
72 369 PHILIPPE MASSON SENIOR H 05:10:38 +01:39:36
73 379 FREDERIC NICAUD VETERAN H 05:10:44 +01:39:41
74 396 CATHERINE POINOT VETERAN F 05:10:47 +01:39:44
75 395 THIERRY POINOT VETERAN H 05:10:48 +01:39:45
76 432 GERARD BARBETTE VETERAN H 05:10:48 +01:39:46
77 444 FRANCK FOUSSEREAU VETERAN H 05:12:36 +01:41:34
78 384 M CHRISTINE PASERO VETERAN F 05:17:49 +01:46:47
79 336 VERONIQUE DENOISIE VETERAN F 05:17:50 +01:46:47
80 359 JOAN LACROIX ESPOIR H 05:20:44 +01:49:42
81 385 PASCAL PECCLET VETERAN H 05:21:05 +01:50:02
82 434 PATRICK CHAMOUTON VETERAN H 05:22:10 +01:51:07
83 436 ERIC DERMONCOURT VETERAN H 05:22:49 +01:51:46
84 439 DIDIER LEFEVBRE VETERAN H 05:23:00 +01:51:57
85 410 THIERY THIZON VETERAN H 05:26:21 +01:55:19
86 312 CATHERINE BOROCCO VETERAN F 05:27:54 +01:56:51
87 404 EMMANUEL SIMARD VETERAN H 05:30:24 +01:59:22
88 355 FRANCOIS JACQUIER VETERAN H 05:30:26 +01:59:23
89 377 GILLES MONTESSUIT VETERAN H 05:30:53 +01:59:50
90 389 HERVE PERRIN VETERAN H 05:31:19 +02:00:16
91 367 MA NUEL MARCUARD SENIOR H 05:33:35 +02:02:32
92 332 ANNIE DELABRE  VETERAN F 05:34:25 +02:03:22
93 408 CYRIL TALON SENIOR H 05:39:48 +02:08:45
94 310 GILLES BOISSON SENIOR H 05:47:20 +02:16:17
95 311 CHRISTINE BONNEFONT VETERAN F 05:48:08 +02:17:05
96 429 ANNY MONOT VETERAN F 05:48:11 +02:17:08
97 376 J PIERRE MOIZAN  VETERAN H 05:48:29 +02:17:27
98 368 AMELIE MARTIN  SENIOR F 05:50:42 +02:19:39
99 392 CLAUDE PIOTTE VETERAN H 05:53:57 +02:22:54
100 329 ALAIN CUNCHE  VETERAN H 05:54:40 +02:23:37
101 346 PI ERRE LUC FONTANIER  VETERAN H 05:54:41 +02:23:38
102 378 PASCAL N DIAYE VETERAN H 06:01:29 +02:30:27
103 365 LAURENCE LOSAPPIO VETERAN F 06:01:30 +02:30:28
104 380 FRANCIS NOGUES VETERAN H 06:01:31 +02:30:28
105 352 CATHERINE GUERNALEC VETERAN F 06:03:08 +02:32:06
106 319 BARBARA BROHAND VETERAN F 06:03:09 +02:32:06
107 345 ERIC FEUVRIER VETERAN H 06:03:10 +02:32:07
108 401 GERARD SAILLARD VETERAN H 06:04:18 +02:33:15
109 398 PATRICK ROBLIN  VETERAN H 06:13:37 +02:42:35
110 381 NADIA NOLLET  VETERAN F 06:13:38 +02:42:36
111 330 LUDIVINE DECOUTTERE SENIOR F 06:13:39 +02:42:36
112 314 J LOUIS BOURGEOIS VETERAN H 06:18:22 +02:47:19
113 349 AURELIA GRENIER SENIOR F 06:21:10 +02:50:08
114 337 M ANGE DEPIERRE VETERAN F 06:21:11 +02:50:08
115 397 DENIS POUX VETERAN H 06:21:50 +02:50:48
116 399 SYLVIE ROBLIN  VETERAN F 06:22:31 +02:51:29
117 338 J PIERRE DORNIER VETERAN H 06:23:31 +02:52:29
118 409 CLAUDE TALON VETERAN H 06:39:40 +03:08:37
119 418 BERNARD VOGTENSPERGER VETERAN H 06:42:29 +03:11:27
120 318 PATRICK BROCHARD  VETERAN H 06:54:33 +03:23:31
121 302 MARC BAZIN VETERAN H   Déclassé
122 351 LAURENT GUERAUD SENIOR H 03:50:13 Déclassé
123 358 BRUNO KHALFI VETERAN H null Déclassé
124 386 LAURENT PECQUEUX VETERAN H null Déclassé
125 388 DIDIER PERRIN VETERAN H null Déclassé
126 407 PATRICK SUDRIE VETERAN H null Déclassé
127 417 SEBASTIEN VILLARD SENIOR H null Déclassé
128 426 VERONIQUE VITTONI VETERAN F null Déclassé
129 437 VERONIQUE BRUNET DE LA VILLE VETERAN F null Déclassé
130 438 RAPHAEL BRUNET SENIOR H null Déclassé
131 442 YOANN BRUCHON  VETERAN H null Déclassé