ACCUEIL
 
Sors de ta grotte ! Viens défier ton instinct primitif ...
 
 


<Course à pied + ski de fond> <orientation> <raquettes> <final>

 

RESULTAT FINAL JURA RAID BLANC 2005

classement dossards NOM EQUIPE     catégorie   pénalités temps total écart de temps
scratch     CAPITAINE EQUIPIER   temps réel      
1 17 LES FURIEUX DU RISOUX LAMY BALARD H 03:42:45 00:06:00 03:48:45 +0:00:00
2 20 ODLO TEAM 2 GARNIER JUNOD H 03:55:22 00:10:00 04:05:22 00:16:37
3 1 FANNICO BINET GUILLEMIN M 04:00:46 00:10:00 04:10:46 00:22:01
4 13 JURA SPORT NATURE 1 BOURGEOIS PLACE H 04:04:47 00:06:00 04:10:47 00:22:02
5 3 PONTARLIER AMIS FERREIRA BOURDIN H 04:03:02 00:10:00 04:13:02 00:24:17
6 15 ESPRIT LIBRE JEANNET GUILLOT H 04:08:17 00:08:00 04:16:17 00:27:32
7 27 7 LIEUX AVENTURE MICHELLAND GIROD H 04:06:43 00:12:00 04:18:43 00:29:58
8 41 SOS 74 MAZUEZ MAZUEZ H 04:09:11 00:10:00 04:19:11 00:30:26
9 33 JURA SPORT NATURE 2 BENAS MONNET H 04:08:37 00:12:00 04:20:37 00:31:52
10 42 JURA SPORT NATURE 3 BOUCHARDON BARTHELEMY H 04:14:27 00:08:00 04:22:27 00:33:42
11 31 LES COLLAQ FAIVRE GIRADET H 04:15:15 00:08:00 04:23:15 00:34:30
12 14 LES 10 % LONCHAMPT VERAIN H 04:21:30 00:04:00 04:25:30 00:36:45
13 4 VO3 MAX HAUT JURA HALLUIN MAIRE H 04:25:42 00:02:00 04:27:42 00:38:57
14 40 LES BAURIQUES LANTENOIS DENISET H 04:25:04 00:06:00 04:31:04 00:42:19
15 24 LES SANTANAS LACROIX BAILLY SALINS H 04:26:22 00:12:00 04:38:22 00:49:37
16 32 LES PELLPECH' PECHOUX PELLETIER H 04:36:31 00:04:00 04:40:31 00:51:46
17 37 LA BELLE ET LA BETE RUBILONI LEMOINE M 04:28:50 00:12:00 04:40:50 00:52:05
18 35 BEACH BOYS DE CHALAIN GRENIER BOLEY PAGNIER H 04:33:42 00:08:00 04:41:42 00:52:57
19 30 CARTODES CART LAMY TODESCHINI H 04:39:42 00:08:00 04:47:42 00:58:57
20 28 LES SANGLIERS LEGRAND VIZIOZ FORTIN H 04:45:49 00:02:00 04:47:49 00:59:04
21 29 LES TONTONS FARTEURS MONIER LAFOND H 04:46:16 00:10:00 04:56:16 01:07:31
22 19 ODLO TEAM 1 GEOFFROY RAUX H 05:08:24 00:06:00 05:14:24 01:25:39
23 38 LES GENTIANES BOURGEOIS BAILLY F 05:23:29 00:10:00 05:33:29 01:44:44
24 39 LES VAURIENS GRAW BERTHELON H 05:23:33 00:12:00 05:35:33 01:46:48
25 26 LES GUENILLES CAPLIER ORSI F 05:25:39 00:10:00 05:35:39 01:46:54
26 10 XT RAID ADVENTURE DOS SANTOS BERINI H 05:39:53 00:12:00 05:51:53 02:03:08
27 36 DREAM TEAM LECHERE ROUILLON M 05:42:14 00:10:00 05:52:14 02:03:29
28 16 LES JURA MEZINPEUTARE BARBIER AVILA H 05:46:49 00:06:00 05:52:49 02:04:04
29 22 MARMOTTES 38 LACAILLE AUVERGNE H 05:44:25 00:10:00 05:54:25 02:05:40
30 23 LES CHTMIS ROLIN MARGUET M 05:49:44 00:10:00 05:59:44 02:10:59
31 7 ACCENTURE FOR MORE GUYOT SIONNET QUEVILLON H 05:52:27 00:08:00 06:00:27 02:11:42
32 5 ASVA MASTRALI PASCO H 05:53:55 00:10:00 06:03:55 02:15:10
33 12 PETITES LOUVES DE XT RAID ADVENTURE GEROMEY VOLLEWEIDER F 05:53:38 00:12:00 06:05:38 02:16:53
34 11 GLENCOE CIFRE SMITI H 05:59:21 00:12:00 06:11:21 02:22:36
35 21 ICAUNAIS RAID VIDAL SENNELIER H 05:59:40 00:12:00 06:11:40 02:22:55
36 34 LES P'TITS LU LEFEVRE MILLE H 06:10:15 00:12:00 06:22:15 02:33:30
37 8 ACCENTURE FOR FUN DRAY EL ISMAILI H 06:13:37 00:10:00 06:23:37 02:34:52
38 2 EDELWEISS LAVENNE CASAGNES M 06:17:56 00:08:00 06:25:56 02:37:11
39 18 LES GARS DU NORD DIBLINE REILLER H 06:26:57 00:06:00 06:32:57 02:44:12
40 25 LES BILOUTES ENRAGEES LACAILLE HARANT H 06:28:52 00:08:00 06:36:52 02:48:07
41 6 ACCENTSUR ELLE LIGER CARO F 06:43:00      
42 9 ACCENTURE FOR SURE SCHNEIDER MICHEL M 06:50:00